
- 快速工作台更換。
- 移動式立柱搭配高速進給設計。
型號 | HMC-320U |
---|---|
行程 | |
X軸行程 | 400 mm |
Y軸行程 | 350 mm |
Z軸行程 | 350 mm |
主軸端至工作台中心 | 100-450 mm |
主軸中心至立柱滑道面距離 | 50-400 mm |
最大加工尺寸 | Φ320 mm |
工作台 | |
工作台尺寸 | 320x320 mm |
工作台最小分割角度 | 0.001° |
工作台最大載重量 | 300 kgs |
工作台交換時間 | 7 sec |
工作台數量 | 2 pcs |
主軸/伺服 | |
主軸端孔斜度 | BT40 |
主軸最高轉速 | 10000 rpm |
主軸型式 | 直結式 |
主軸前端軸承 | 65 mm |
主軸馬達 | 5.5/7.5 kw |
X/Y/Z 軸伺服馬達 | 4/4/3 kw |
B軸/APC軸伺服馬達 | 2/2 kw |
電容量 | 40 KVA |
進給速率 | |
快速位移(X/Y/Z軸) | 48 m/min |
切削位移速度 | 1-10 m/min |
X/Y/Z螺桿尺寸x螺距 | Φ40x16 mm |
X/Y/Z軌道尺寸 | 45/35/35 mm |
刀庫 | |
換刀型式 | 刀臂式 |
刀具數量 | 16 pcs |
刀具重量 | 7 kgs |
最大刀長 | 180 mm |
最大刀直徑 | 85/115 mm |
往返時間/刀對刀時間 | 1.5/1.2 sec |
機械規格 | |
切屑水重量 | 220 L |
佔地面積(長x寬x高) | 3500x2520x2500 mm |
機械淨重 | 5800 kgs |