- 硬軌軌道面,經硬化、研磨與耐磨處理。
- 表面手工鏟花,確保移動精準順暢。
| 型號 | MCV-1680 |
|---|---|
| 行程 | |
| X軸行程 | 1600 mm |
| Y軸行程 | 800 mm |
| Z軸行程 | 700 mm |
| 主軸端至工作台面 | 150-850 mm |
| 主軸中心至立柱滑道面距離 | 910 mm |
| 軌道尺寸 | |
| X軸滑軌跨距/寬度 | 500 mm |
| Y軸滑軌跨距/寬度 | 1280 mm |
| Z軸滑軌跨距/寬度 | 660 mm |
| 工作台 | |
| 工作台尺寸 | 1600x750 mm |
| 工作台最大載重量 | 1500 kgs |
| T型槽寬(寬x槽數x間距) | 22x5x150 mm |
| 主軸 | |
| 主軸最高轉速 | 8000/10000/6000 rpm |
| 主軸型式 | 皮帶/直結/齒輪箱 |
| 主軸端孔斜度 | BT40/BT50(OPT.) |
| 主軸馬力 | BT40: 11/15 kw BT50: 15/18.5 kw |
| 主軸前端軸承 | 70/90 mm |
| 進給速率 | |
| 快速位移(X/Y/Z) | 15/15/12 m/min |
| 切削位移速度 | 1-10 m/min |
| X/Y/Z 軸螺桿尺寸x螺距 | Φ50 x 12 mm |
| X/Y/Z 軸伺服馬達 | 3/3/3 kw |
| 刀庫 | |
| 換刀型式 | 刀臂式 |
| 刀具數量 | 24/32/40 pcs |
| 刀具重量 | 7/15 kgs |
| 最大刀長 | 300 mm |
| 最大刀直徑 | 80/140 (110/220) mm |
| 刀對刀時間 | 2(2.5) sec |
| 機械規格 | |
| 氣壓源 | 6 kgs/cm² |
| 佔地面積(長x寬x高) | 4050x3500x3350 mm |
| 機械淨重 | 14200 kgs |