- 配重導引設計,提升穩定性。
- 鞍座與工作台為箱型結構,承重力強。
| 型號 | MVL-724U |
|---|---|
| 行程 | |
| X軸行程 | 750 mm |
| Y軸行程 | 450 mm |
| Z軸行程 | 500 mm |
| 主軸端至工作台面 | 120-620 mm |
| 主軸中心至立柱滑道面距離 | 600 mm |
| 軌道尺寸 | |
| X軸滑軌跨距/寬度 | 340/35 mm |
| Y軸滑軌跨距/寬度 | 605/45 mm |
| Z軸滑軌跨距/寬度 | 450/45 mm |
| 螺桿尺寸 | |
| X/Y/Z 螺桿尺寸 | Φ40 mm |
| 螺距 | 12 mm |
| 自動交換工作台 | |
| 工作台尺寸 | 720x400 mm |
| 工作台最大載重量 | 200x2 kgs |
| 工作台交換時間 | 7 sec |
| 工作台交換驅動伺服馬達 | 2 kw |
| 工作台旋轉角度 | 180° |
| 主軸/伺服 | |
| 主軸最高轉速 | 10000 rpm |
| 主軸型式 | 皮帶式 |
| 主軸端孔斜度 | BT40 |
| 主軸前端軸承 | 70 mm |
| 主軸馬達 | 7.5/11 kw |
| X/Y/Z 軸伺服馬達 | 2/2/3 kw |
| 進給速率 | |
| 快速位移(X/Y/Z軸) | 30/30/24 m/min |
| 切削位移速度 | 1-10 m/min |
| 刀庫 | |
| 換刀型式 | 刀臂式 |
| 刀具數量 | 24 pcs |
| 刀具重量 | 7 kgs |
| 最大刀長 | 250 mm |
| 最大刀直徑 | 80/140 mm |
| 刀對刀時間 | 2 sec |
| 機械規格 | |
| 氣壓源 | 6 kgs/cm² |
| 佔地面積(長x寬x高) | 2850x2200x2800 mm |
| 機械淨重 | 6000 kgs |